Билеты на самолет Санкт-Петербург-Красноярск
Вылет: Россия » Санкт-Петербург |
Прилет: Россия » Красноярск |
Узнать цены на авиабилеты | |
Санкт-Петербург-КрасноярскПрямые рейсы Санкт-Петербург-Красноярск. Поиск недорогого авиабилета можно с помощью формы поиска справа. Купить билет на самолет из Санкт-Петербурга до Красноярска — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 11475 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 11475 руб действительна до 15 февраля 2019. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Выбрать билет на самолет по маршруту Санкт-Петербург—Красноярск можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Сколько стоит авиабилет Санкт-Петербург-Красноярск. Найти и купить недорогие билеты на самолет можно с помощью нашего сервиса. |
3551 км
РасстояниеПротяженность маршрута между Санкт-Петербургом и Красноярском — 3551 км |
в пути 5 ч
Время полетаПродолжительность полета из Санкт-Петербурга в Красноярск с учетом расстояния 3551 км и скорости полета 700 км/ч — 5 ч. без учета пересадок. |
Самые дешевые авиабилеты по месяцам
Билеты на самолет Санкт-Петербург-Красноярск
16771 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Февраль | 1 | от 11475 руб | 24 фев 2019 | 03 мар 2019 | 360 | UTair Aviation |
Март | 1 | от 12170 руб | 03 мар 2019 | 10 мар 2019 | 370 | UTair Aviation |
Апрель | 1 | от 13156 руб | 02 апр 2019 | 11 апр 2019 | 206 | First Choice Airways |
Май | 1 | от 13793 руб | 19 мая 2019 | 23 мая 2019 | 370 | UTair Aviation |
Июнь | 1 | от 19433 руб | 02 июн 2019 | 10 июн 2019 | 26 | S7 Airlines |
Июль | 1 | от 21750 руб | 01 июл 2019 | 21 июл 2019 | 490 | UTair Aviation |
Август | 1 | от 21750 руб | 05 авг 2019 | 31 авг 2019 | 370 | UTair Aviation |
Октябрь | 1 | от 14527 руб | 01 окт 2019 | 14 окт 2019 | 370 | UTair Aviation |
TOP направлений из Санкт-Петербурга |
|
Куда еще полететь
из Санкт-Петербурга в Россию
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Санкт-Петербурга в Москву | 21 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 1800 руб |
Из Санкт-Петербурга в Киров | 01 мар 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №513 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калининград | 20 фев 2019 | 22 фев 2019 | Рейс №529 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Санкт-Петербурга в Набережные Челны | 14 мар 2019 | 17 мар 2019 | Рейс №1474 First Choice Airways | от 3567 руб |
Из Санкт-Петербурга в Чебоксары | 27 фев 2019 | 02 мар 2019 | Рейс №1565 First Choice Airways | от 3567 руб |
Из Санкт-Петербурга в Краснодар | 03 апр 2019 | 10 апр 2019 | Рейс №304 Aerocondor | от 4068 руб |
Из Санкт-Петербурга в Владикавказ | 26 фев 2019 | 05 мар 2019 | Рейс №507 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Волгоград | 23 фев 2019 | 02 мар 2019 | Рейс №1470 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Казань | 01 апр 2019 | 13 апр 2019 | Рейс №547 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ростов | 20 фев 2019 | 23 фев 2019 | Рейс №521 First Choice Airways | от 4281 руб |
Остальные направления | ||||
Из Санкт-Петербурга в Калугу | 21 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №4360 UTair Aviation | от 4868 руб |
Из Санкт-Петербурга в Махачкалу | 28 фев 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №506 First Choice Airways | от 5027 руб |
Из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды | 03 апр 2019 | 10 апр 2019 | Рейс №539 First Choice Airways | от 5097 руб |
Из Санкт-Петербурга в Самару | 05 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 5170 руб |
Из Санкт-Петербурга в Грозный | 01 мар 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №604 Aerocondor | от 5280 руб |
Из Санкт-Петербурга в Элисту | 06 апр 2019 | 13 апр 2019 | Рейс №608 Aerocondor | от 5376 руб |
Из Санкт-Петербурга в Назрань | 05 мар 2019 | 15 мар 2019 | Рейс №4360 UTair Aviation | от 5580 руб |
Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург | 13 мар 2019 | 19 мар 2019 | Рейс №515 First Choice Airways | от 5913 руб |
Из Санкт-Петербурга в Адлер | 17 апр 2019 | 23 апр 2019 | Рейс №1557 First Choice Airways | от 6117 руб |
Из Санкт-Петербурга в Брянск | 22 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №3069 S7 Airlines | от 6200 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ярославль | 20 мар 2019 | 27 мар 2019 | Рейс №3067 S7 Airlines | от 6200 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саранск | 29 апр 2019 | 06 мая 2019 | Рейс №6003 S7 Airlines | от 6725 руб |
Из Санкт-Петербурга в Псков | 12 фев 2019 | 19 фев 2019 | Рейс №490 UTair Aviation | от 6910 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ставрополь | 28 фев 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №606 Aerocondor | от 6960 руб |
Из Санкт-Петербурга в Уфу | 01 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 6970 руб |
Из Санкт-Петербурга в Архангельск | 17 фев 2019 | 20 фев 2019 | Рейс №241 Rusline | от 7000 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ижевск | 28 фев 2019 | 05 мар 2019 | Рейс №527 First Choice Airways | от 7115 руб |
Из Санкт-Петербурга в Воронеж | 13 мар 2019 | 20 мар 2019 | Рейс №5513 Aeroflot-Nord | от 7422 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сыктывкар | 06 мар 2019 | 08 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 7475 руб |
Из Санкт-Петербурга в Липецк | 04 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №261 Rusline | от 7600 руб |
Из Санкт-Петербурга в Мурманск | 15 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №3039 S7 Airlines | от 7936 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нальчик | 13 фев 2019 | 17 фев 2019 | Рейс №585 Aeroflot-Nord | от 7970 руб |
Из Санкт-Петербурга в Томск | 26 фев 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 8019 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пермь | 19 фев 2019 | 21 фев 2019 | Рейс №204 First Choice Airways | от 8155 руб |
Из Санкт-Петербурга в Челябинск | 03 апр 2019 | 07 апр 2019 | Рейс №382 UTair Aviation | от 8293 руб |
Из Санкт-Петербурга в Астрахань | 12 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №206 First Choice Airways | от 8665 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курган | 15 мар 2019 | 23 мар 2019 | Рейс №370 UTair Aviation | от 8940 руб |
Из Санкт-Петербурга в Новосибирск | 19 мар 2019 | 26 мар 2019 | Рейс №515 First Choice Airways | от 8971 руб |
Из Санкт-Петербурга в Анапу | 17 мая 2019 | 06 июн 2019 | Рейс №490 UTair Aviation | от 9023 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тюмень | 19 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 9475 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сургут | 01 мар 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 9525 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курск | 15 фев 2019 | 18 фев 2019 | Рейс №219 Rusline | от 9870 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород | 01 мая 2019 | 05 мая 2019 | Рейс №26 S7 Airlines | от 10042 руб |
Из Санкт-Петербурга в Омск | 15 мар 2019 | 18 мар 2019 | Рейс №168 Express One International | от 10077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Белгород | 16 фев 2019 | 17 фев 2019 | Рейс №490 UTair Aviation | от 10210 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тамбов | 18 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №513 Aeroflot-Nord | от 10272 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ульяновск | 21 мар 2019 | 24 мар 2019 | Рейс №231 Rusline | от 10340 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саратов | 21 мар 2019 | 25 мар 2019 | Рейс №168 Express One International | от 10505 руб |
Из Санкт-Петербурга в Магнитогорск | 28 фев 2019 | 01 мар 2019 | Рейс №208 Express One International | от 10700 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пензу | 18 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №42 S7 Airlines | от 10966 руб |
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Фотографии окрестностей города Санкт-Петербурга предоставлены сервисом «Panoramio».
Красивые места Красноярска
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.
Читайте про Россию

Для многомиллионной армии российских туристов уже давно излюбленным местом отдыха является Таманский полуостров. Будь то люди, предпочитающие частный отдых на море или же туристы, которые бывают на море один раз в несколько лет,- все они сходятся во мнении, что лучшего места отдыха, чем курорты Краснодарского края, не найти.