Рейсы Санкт-Петербург-Улан-Удэ
Вылет: Россия » Санкт-Петербург |
Прилет: Россия » Улан-Удэ |
Купить билет на самолет | |
Санкт-Петербург-Улан-УдэБилеты Санкт-Петербург-Улан-Удэ. Сравнить цены на авиабилеты можно с помощью формы поиска справа. Выбрать билет на самолет из Санкт-Петербурга до Улана-Удэ — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 13255 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 13255 руб действительна до 12 февраля 2019. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Выбрать недорогие билеты по маршруту Санкт-Петербург—Улан-Удэ можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Перелет Санкт-Петербург-Улан-Удэ. Используйте наш сервис, чтобы купить авиабилеты любых авикомпаний по низкой стоимости. |
4621 км
ДистанцияПротяженность пути между Санкт-Петербургом и Уланом-Удэ — 4621 км |
в пути 7 ч
Время полетаВремя в пути из Санкт-Петербурга в Улана-Удэ с учетом расстояния 4621 км и скорости полета 700 км/ч — 7 ч. без учета пересадок. |
Рейсы Санкт-Петербург-Улан-Удэ
в каком месяце лететь дешевле
24419 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Февраль | 1 | от 13255 руб | 21 фев 2019 | 28 фев 2019 | 1204 | First Choice Airways |
Март | 1 | от 14476 руб | 12 мар 2019 | 01 апр 2019 | 1208 | First Choice Airways |
Апрель | 1 | от 18206 руб | 24 апр 2019 | 10 мая 2019 | 6029 | Rossiya-Russian Airlines |
Май | 1 | от 18540 руб | 16 мая 2019 | 23 мая 2019 | 1062 | NordStar Airlines |
Июнь | 1 | от 25616 руб | 01 июн 2019 | 14 июн 2019 | 38 | S7 Airlines |
Июль | 1 | от 28512 руб | 31 июл 2019 | 14 авг 2019 | 5006 | S7 Airlines |
Август | 1 | от 30294 руб | 01 авг 2019 | 21 авг 2019 | 5002 | S7 Airlines |
TOP направлений из Санкт-Петербурга |
|
Куда еще полететь
из Санкт-Петербурга в Россию
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Санкт-Петербурга в Москву | 02 апр 2019 | 03 апр 2019 | Рейс №384 UTair Aviation | от 1800 руб |
Из Санкт-Петербурга в Киров | 01 мар 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №513 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калининград | 13 фев 2019 | 21 фев 2019 | Рейс №529 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ростов | 19 фев 2019 | 26 фев 2019 | Рейс №521 First Choice Airways | от 3058 руб |
Из Санкт-Петербурга в Набережные Челны | 14 мар 2019 | 17 мар 2019 | Рейс №1474 First Choice Airways | от 3567 руб |
Из Санкт-Петербурга в Махачкалу | 13 фев 2019 | 07 мар 2019 | Рейс №506 First Choice Airways | от 3567 руб |
Из Санкт-Петербурга в Краснодар | 03 апр 2019 | 10 апр 2019 | Рейс №304 Aerocondor | от 4068 руб |
Из Санкт-Петербурга в Волгоград | 23 фев 2019 | 02 мар 2019 | Рейс №1470 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Владикавказ | 26 фев 2019 | 05 мар 2019 | Рейс №507 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Чебоксары | 27 фев 2019 | 02 мар 2019 | Рейс №525 First Choice Airways | от 4077 руб |
Остальные направления | ||||
Из Санкт-Петербурга в Казань | 09 апр 2019 | 13 апр 2019 | Рейс №547 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калугу | 21 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №4360 UTair Aviation | от 4868 руб |
Из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды | 03 апр 2019 | 10 апр 2019 | Рейс №539 First Choice Airways | от 5097 руб |
Из Санкт-Петербурга в Самару | 05 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 5170 руб |
Из Санкт-Петербурга в Грозный | 20 фев 2019 | 22 фев 2019 | Рейс №604 Aerocondor | от 5280 руб |
Из Санкт-Петербурга в Элисту | 06 апр 2019 | 13 апр 2019 | Рейс №608 Aerocondor | от 5376 руб |
Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург | 13 мар 2019 | 19 мар 2019 | Рейс №515 First Choice Airways | от 5505 руб |
Из Санкт-Петербурга в Назрань | 05 мар 2019 | 15 мар 2019 | Рейс №4360 UTair Aviation | от 5580 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ярославль | 18 фев 2019 | 20 фев 2019 | Рейс №7759 Rusline | от 5761 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саранск | 17 мар 2019 | 24 мар 2019 | Рейс №3055 S7 Airlines | от 5950 руб |
Из Санкт-Петербурга в Адлер | 17 апр 2019 | 23 апр 2019 | Рейс №1557 First Choice Airways | от 6117 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ставрополь | 14 мар 2019 | 25 мар 2019 | Рейс №606 Aerocondor | от 6160 руб |
Из Санкт-Петербурга в Брянск | 25 фев 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №3069 S7 Airlines | от 6200 руб |
Из Санкт-Петербурга в Псков | 12 фев 2019 | 19 фев 2019 | Рейс №490 UTair Aviation | от 6910 руб |
Из Санкт-Петербурга в Уфу | 01 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 6970 руб |
Из Санкт-Петербурга в Архангельск | 17 фев 2019 | 20 фев 2019 | Рейс №241 Rusline | от 7000 руб |
Из Санкт-Петербурга в Астрахань | 25 мар 2019 | 28 мар 2019 | Рейс №1413 First Choice Airways | от 7099 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ижевск | 28 фев 2019 | 05 мар 2019 | Рейс №527 First Choice Airways | от 7115 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сыктывкар | 18 фев 2019 | 21 фев 2019 | Рейс №503 Aeroflot-Nord | от 7350 руб |
Из Санкт-Петербурга в Воронеж | 13 мар 2019 | 20 мар 2019 | Рейс №513 Aeroflot-Nord | от 7430 руб |
Из Санкт-Петербурга в Мурманск | 24 фев 2019 | 03 мар 2019 | Рейс №3039 S7 Airlines | от 7936 руб |
Из Санкт-Петербурга в Томск | 26 фев 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 8019 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пермь | 19 фев 2019 | 21 фев 2019 | Рейс №204 First Choice Airways | от 8155 руб |
Из Санкт-Петербурга в Челябинск | 08 апр 2019 | 12 апр 2019 | Рейс №4382 UTair Aviation | от 8230 руб |
Из Санкт-Петербурга в Липецк | 13 фев 2019 | 14 фев 2019 | Рейс №261 Rusline | от 8300 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нальчик | 10 мар 2019 | 24 мар 2019 | Рейс №585 Aeroflot-Nord | от 8760 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курган | 15 мар 2019 | 23 мар 2019 | Рейс №370 UTair Aviation | от 8940 руб |
Из Санкт-Петербурга в Новосибирск | 19 мар 2019 | 26 мар 2019 | Рейс №515 First Choice Airways | от 8971 руб |
Из Санкт-Петербурга в Анапу | 17 мая 2019 | 06 июн 2019 | Рейс №490 UTair Aviation | от 9023 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тюмень | 25 мар 2019 | 30 мар 2019 | Рейс №204 Aerocondor | от 9040 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сургут | 01 мар 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 9525 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курск | 15 фев 2019 | 18 фев 2019 | Рейс №219 Rusline | от 9870 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тамбов | 08 фев 2019 | 10 фев 2019 | Рейс №513 Aeroflot-Nord | от 10028 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород | 01 мая 2019 | 05 мая 2019 | Рейс №26 S7 Airlines | от 10042 руб |
Из Санкт-Петербурга в Омск | 15 мар 2019 | 18 мар 2019 | Рейс №168 Express One International | от 10077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Белгород | 13 фев 2019 | 20 фев 2019 | Рейс №4370 UTair Aviation | от 10153 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ульяновск | 21 мар 2019 | 24 мар 2019 | Рейс №231 Rusline | от 10340 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саратов | 21 мар 2019 | 25 мар 2019 | Рейс №168 Express One International | от 10505 руб |
Из Санкт-Петербурга в Магнитогорск | 28 фев 2019 | 01 мар 2019 | Рейс №208 Express One International | от 10700 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пензу | 18 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №42 S7 Airlines | от 10966 руб |
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Фотографии окрестностей города Санкт-Петербурга предоставлены сервисом «Panoramio».
Красивые места Улана-Удэ
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.
Читайте про Россию

Для многомиллионной армии российских туристов уже давно излюбленным местом отдыха является Таманский полуостров. Будь то люди, предпочитающие частный отдых на море или же туристы, которые бывают на море один раз в несколько лет,- все они сходятся во мнении, что лучшего места отдыха, чем курорты Краснодарского края, не найти.