Сколько стоит авиабилет Санкт-Петербург-Адлер
Вылет: Россия » Санкт-Петербург |
Прилет: Россия » Адлер |
Забронировать билет на самолёт | |
Санкт-Петербург-АдлерПерелет Санкт-Петербург-Адлер. Поиск недорогого авиабилета можно с помощью формы поиска справа. Купить дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга до Адлера — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 6117 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 6117 руб действительна до 15 февраля 2019. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Узнать цены на авиабилеты по маршруту Санкт-Петербург—Адлер можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Адлер. С помощью нашего сервиса Вы можете купить авиабилеты от авиаагентств по низким ценам. |
1932 км
Протяженность маршрутаПуть между Санкт-Петербургом и Адлером — 1932 км |
в пути 3 ч
Продолжительность полетаВремя в пути из Санкт-Петербурга в Адлер с учетом расстояния 1932 км и скорости полета 700 км/ч — 3 ч. без учета пересадок. |
Даты с самыми низкими ценами
Сколько стоит авиабилет Санкт-Петербург-Адлер
9309 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Февраль | 1 | от 6626 руб | 26 фев 2019 | 13 мар 2019 | 1204 | First Choice Airways |
Март | 0 | от 6117 руб | 31 мар 2019 | 08 апр 2019 | 305 | First Choice Airways |
Апрель | 0 | от 6117 руб | 01 апр 2019 | 05 апр 2019 | 305 | First Choice Airways |
Май | 0 | от 6627 руб | 06 мая 2019 | 21 мая 2019 | 305 | First Choice Airways |
Июнь | 0 | от 8157 руб | 03 июн 2019 | 08 июн 2019 | 305 | First Choice Airways |
Июль | 1 | от 9695 руб | 01 июл 2019 | 15 окт 2019 | 382 | UTair Aviation |
Август | 1 | от 8980 руб | 22 авг 2019 | 13 сен 2019 | 305 | First Choice Airways |
Сентябрь | 1 | от 6933 руб | 28 сен 2019 | 11 окт 2019 | 305 | First Choice Airways |
Октябрь | 0 | от 6117 руб | 01 окт 2019 | 15 окт 2019 | 1557 | First Choice Airways |
Ноябрь | 1 | от 11850 руб | 09 ноя 2019 | 16 ноя 2019 | 1020 | S7 Airlines |
Декабрь | 1 | от 14915 руб | 27 дек 2019 | 04 янв 2020 | 1008 | S7 Airlines |
TOP направлений из Санкт-Петербурга |
|
Куда еще полететь
из Санкт-Петербурга в Россию
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Санкт-Петербурга в Москву | 21 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 1800 руб |
Из Санкт-Петербурга в Киров | 01 мар 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №513 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калининград | 20 фев 2019 | 22 фев 2019 | Рейс №529 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Санкт-Петербурга в Набережные Челны | 14 мар 2019 | 17 мар 2019 | Рейс №1474 First Choice Airways | от 3567 руб |
Из Санкт-Петербурга в Чебоксары | 27 фев 2019 | 02 мар 2019 | Рейс №1565 First Choice Airways | от 3567 руб |
Из Санкт-Петербурга в Краснодар | 03 апр 2019 | 10 апр 2019 | Рейс №304 Aerocondor | от 4068 руб |
Из Санкт-Петербурга в Владикавказ | 26 фев 2019 | 05 мар 2019 | Рейс №507 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Волгоград | 23 фев 2019 | 02 мар 2019 | Рейс №1470 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Казань | 01 апр 2019 | 13 апр 2019 | Рейс №547 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ростов | 20 фев 2019 | 23 фев 2019 | Рейс №521 First Choice Airways | от 4281 руб |
Остальные направления | ||||
Из Санкт-Петербурга в Калугу | 21 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №4360 UTair Aviation | от 4868 руб |
Из Санкт-Петербурга в Махачкалу | 28 фев 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №506 First Choice Airways | от 5027 руб |
Из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды | 03 апр 2019 | 10 апр 2019 | Рейс №539 First Choice Airways | от 5097 руб |
Из Санкт-Петербурга в Самару | 05 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 5170 руб |
Из Санкт-Петербурга в Грозный | 01 мар 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №604 Aerocondor | от 5280 руб |
Из Санкт-Петербурга в Элисту | 06 апр 2019 | 13 апр 2019 | Рейс №608 Aerocondor | от 5376 руб |
Из Санкт-Петербурга в Назрань | 05 мар 2019 | 15 мар 2019 | Рейс №4360 UTair Aviation | от 5580 руб |
Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург | 13 мар 2019 | 19 мар 2019 | Рейс №515 First Choice Airways | от 5913 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ярославль | 20 мар 2019 | 27 мар 2019 | Рейс №3067 S7 Airlines | от 6200 руб |
Из Санкт-Петербурга в Брянск | 22 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №3069 S7 Airlines | от 6200 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саранск | 29 апр 2019 | 06 мая 2019 | Рейс №6003 S7 Airlines | от 6725 руб |
Из Санкт-Петербурга в Псков | 12 фев 2019 | 19 фев 2019 | Рейс №490 UTair Aviation | от 6910 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ставрополь | 28 фев 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №606 Aerocondor | от 6960 руб |
Из Санкт-Петербурга в Уфу | 01 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 6970 руб |
Из Санкт-Петербурга в Архангельск | 17 фев 2019 | 20 фев 2019 | Рейс №241 Rusline | от 7000 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ижевск | 28 фев 2019 | 05 мар 2019 | Рейс №527 First Choice Airways | от 7115 руб |
Из Санкт-Петербурга в Воронеж | 13 мар 2019 | 20 мар 2019 | Рейс №5513 Aeroflot-Nord | от 7422 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сыктывкар | 06 мар 2019 | 08 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 7475 руб |
Из Санкт-Петербурга в Мурманск | 15 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №3039 S7 Airlines | от 7936 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нальчик | 13 фев 2019 | 17 фев 2019 | Рейс №585 Aeroflot-Nord | от 7970 руб |
Из Санкт-Петербурга в Томск | 26 фев 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 8019 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пермь | 19 фев 2019 | 21 фев 2019 | Рейс №204 First Choice Airways | от 8155 руб |
Из Санкт-Петербурга в Челябинск | 03 апр 2019 | 07 апр 2019 | Рейс №382 UTair Aviation | от 8293 руб |
Из Санкт-Петербурга в Липецк | 13 фев 2019 | 14 фев 2019 | Рейс №261 Rusline | от 8300 руб |
Из Санкт-Петербурга в Астрахань | 12 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №206 First Choice Airways | от 8665 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курган | 15 мар 2019 | 23 мар 2019 | Рейс №370 UTair Aviation | от 8940 руб |
Из Санкт-Петербурга в Новосибирск | 19 мар 2019 | 26 мар 2019 | Рейс №515 First Choice Airways | от 8971 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тюмень | 19 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 9475 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сургут | 01 мар 2019 | 06 мар 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 9525 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород | 22 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №26 S7 Airlines | от 9722 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курск | 15 фев 2019 | 18 фев 2019 | Рейс №219 Rusline | от 9870 руб |
Из Санкт-Петербурга в Омск | 15 мар 2019 | 18 мар 2019 | Рейс №168 Express One International | от 10077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Белгород | 16 фев 2019 | 17 фев 2019 | Рейс №490 UTair Aviation | от 10210 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тамбов | 18 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №513 Aeroflot-Nord | от 10272 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ульяновск | 21 мар 2019 | 24 мар 2019 | Рейс №231 Rusline | от 10340 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саратов | 21 мар 2019 | 25 мар 2019 | Рейс №168 Express One International | от 10505 руб |
Из Санкт-Петербурга в Магнитогорск | 28 фев 2019 | 01 мар 2019 | Рейс №208 Express One International | от 10700 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пензу | 18 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №42 S7 Airlines | от 10966 руб |
Из Санкт-Петербурга в Анапу | 12 июн 2019 | 26 июн 2019 | Рейс №307 First Choice Airways | от 11217 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ханты-Мансийск | 19 фев 2019 | 23 фев 2019 | Рейс №360 UTair Aviation | от 11360 руб |
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Фотографии окрестностей города Санкт-Петербурга предоставлены сервисом «Panoramio».
Красивые места Адлера
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.
Читайте про Россию

Для многомиллионной армии российских туристов уже давно излюбленным местом отдыха является Таманский полуостров. Будь то люди, предпочитающие частный отдых на море или же туристы, которые бывают на море один раз в несколько лет,- все они сходятся во мнении, что лучшего места отдыха, чем курорты Краснодарского края, не найти.